Compare model usage and performance from all Kyma API traffic, including Kyma's own accounts.
100 models = has at least one request in the window; 106 models = full live catalog.
| # | Model | Tokens |
|---|---|---|
| 1 | 1.2B | |
| 2 | 550.7M | |
| 3 | 395.8M | |
| 4 | 342.0M | |
| 5 | 183.5M | |
| 6 | 131.7M | |
| 7 | 119.8M | |
| 8 | 102.9M | |
| 9 | 97.7M | |
| 10 | 95.8M | |
| 11 | 89.9M | |
| 12 | 83.4M | |
| 13 | 74.9M | |
| 14 | 62.2M | |
| 15 | 57.0M | |
| 16 | 53.5M | |
| 17 | 45.8M | |
| 18 | 45.2M | |
| 19 | 45.0M | |
| 20 | 42.1M | |
| 21 | 41.4M | |
| 22 | 38.4M | |
| 23 | 29.5M | |
| 24 | 27.2M | |
| 25 | 23.6M | |
| 26 | 16.5M | |
| 27 | 15.5M | |
| 28 | 15.0M | |
| 29 | 15.0M | |
| 30 | 13.9M | |
| 31 | 12.7M | |
| 32 | 12.6M | |
| 33 | 11.3M | |
| 34 | 10.0M | |
| 35 | 8.9M | |
| 36 | 6.2M | |
| 37 | 5.8M | |
| 38 | 5.7M | |
| 39 | 4.5M | |
| 40 | 4.2M | |
| 41 | 3.9M | |
| 42 | 3.9M | |
| 43 | 3.1M | |
| 44 | 3.0M | |
| 45 | 2.6M | |
| 46 | 1.7M | |
| 47 | 1.3M | |
| 48 | 1.2M | |
| 49 | 1.2M | |
| 50 | 944.8K | |
| 51 | 942.3K | |
| 52 | 899.0K | |
| 53 | 840.4K | |
| 54 | 790.5K | |
| 55 | 677.3K | |
| 56 | 564.3K | |
| 57 | 485.8K | |
| 58 | 344.7K | |
| 59 | 330.8K | |
| 60 | 316.1K | |
| 61 | 265.1K | |
| 62 | 213.3K | |
| 63 | 211.6K | |
| 64 | 187.5K | |
| 65 | 171.3K | |
| 66 | 150.7K | |
| 67 | 136.1K | |
| 68 | 127.8K | |
| 69 | 111.8K | |
| 70 | 104.1K | |
| 71 | 88.5K | |
| 72 | 72.9K | |
| 73 | 72.7K | |
| 74 | 65.2K | |
| 75 | 59.5K | |
| 76 | 56.2K | |
| 77 | 55.5K | |
| 78 | 53.0K | |
| 79 | 51.3K | |
| 80 | 50.7K | |
| 81 | 50.7K | |
| 82 | 50.6K | |
| 83 | 50.6K | |
| 84 | 33.2K | |
| 85 | 18.9K | |
| 86 | 16.3K | |
| 87 | 15.2K | |
| 88 | 11.9K | |
| 89 | 112 | |
| 90 | 56 | |
| 91 | 56 | |
| 92 | 56 | |
| 93 | 56 | |
| 94 | 56 | |
| 95 | 56 | |
| 96 | 56 | |
| 97 | 56 | |
| 98 | 56 | |
| 99 | 0 | |
| 100 | 0 |
Measured from real API traffic. Updated every 5 minutes. Read docs →