Real performance data from production traffic. Not synthetic benchmarks.
| # | Model | Tokens |
|---|---|---|
| 1 | 1.1B | |
| 2 | 534.3M | |
| 3 | 392.4M | |
| 4 | 181.0M | |
| 5 | 125.5M | |
| 6 | 119.0M | |
| 7 | 91.8M | |
| 8 | 87.1M | |
| 9 | 79.6M | |
| 10 | 75.8M | |
| 11 | 72.5M | |
| 12 | 52.6M | |
| 13 | 48.1M | |
| 14 | 37.7M | |
| 15 | 35.2M | |
| 16 | 20.1M | |
| 17 | 15.6M | |
| 18 | 15.2M | |
| 19 | 14.8M | |
| 20 | 14.7M | |
| 21 | 12.4M | |
| 22 | 10.2M | |
| 23 | 8.7M | |
| 24 | 8.2M | |
| 25 | 4.9M | |
| 26 | 4.4M | |
| 27 | 4.2M | |
| 28 | 3.8M | |
| 29 | 3.5M | |
| 30 | 3.0M | |
| 31 | 2.5M | |
| 32 | 2.5M | |
| 33 | 1.8M | |
| 34 | 1.2M | |
| 35 | 1.1M | |
| 36 | 869.2K | |
| 37 | 868.9K | |
| 38 | 703.3K | |
| 39 | 677.3K | |
| 40 | 652.9K | |
| 41 | 645.6K | |
| 42 | 515.7K | |
| 43 | 452.6K | |
| 44 | 401.2K | |
| 45 | 350.1K | |
| 46 | 330.8K | |
| 47 | 274.5K | |
| 48 | 253.6K | |
| 49 | 219.2K | |
| 50 | 184.6K | |
| 51 | 160.8K | |
| 52 | 149.4K | |
| 53 | 138.7K | |
| 54 | 112.8K | |
| 55 | 112.4K | |
| 56 | 111.8K | |
| 57 | 104.1K | |
| 58 | 88.2K | |
| 59 | 81.5K | |
| 60 | 79.1K | |
| 61 | 59.7K | |
| 62 | 55.8K | |
| 63 | 53.2K | |
| 64 | 30.6K | |
| 65 | 18.9K | |
| 66 | 12.8K | |
| 67 | 11.7K | |
| 68 | 11.5K | |
| 69 | 8.0K | |
| 70 | 6.8K | |
| 71 | 6.0K | |
| 72 | 5.4K | |
| 73 | 5.1K | |
| 74 | 4.9K | |
| 75 | 4.9K | |
| 76 | 4.8K | |
| 77 | 4.8K | |
| 78 | 4.3K | |
| 79 | 4.0K | |
| 80 | 2.9K | |
| 81 | 2.6K | |
| 82 | 2.6K | |
| 83 | 392 | |
| 84 | 112 | |
| 85 | 111 | |
| 86 | 56 | |
| 87 | 56 | |
| 88 | 56 | |
| 89 | 56 | |
| 90 | 56 | |
| 91 | 56 | |
| 92 | 56 | |
| 93 | 56 | |
| 94 | 56 | |
| 95 | 56 | |
| 96 | 56 | |
| 97 | 56 | |
| 98 | 56 | |
| 99 | 56 | |
| 100 | 56 | |
| 101 | 56 | |
| 102 | 56 | |
| 103 | 56 | |
| 104 | 56 | |
| 105 | 0 | |
| 106 | 0 | |
| 107 | 0 |
Measured from real API traffic. Updated every 5 minutes. Read docs →