Models
104 models, one API key. Open-source text, code, image, and video — pay per token, image, or second.
| Model | Capabilities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | $0.0458 | $0.1987 | $0.00458 | 124tok/s | 2.17s | 100% | ||
| 1M | $13.50 | $67.50 | $1.35 | 34tok/s | 1.54s | 100% | ||
| 1M | $6.75 | $33.75 | $0.675 | 20tok/s | 1.89s | 100% | ||
| 1M | $2.025 | $10.125 | $0.2025 | 144tok/s | 2.07s | 100% | ||
| 1M | $0.405 | $3.375 | $0.0405 | 62tok/s | 0.74s | 100% | ||
| 1M | $1.688 | $5.738 | — | 144tok/s | 2.44s | 100% | ||
| 1M | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 23tok/s | 3.24s | 99.5% | ||
| 1M | $6.75 | $40.50 | $0.675 | 59tok/s | 3.38s | 100% | ||
| 1M | $6.75 | $40.50 | $0.675 | 35tok/s | 1.36s | 100% | ||
| 1M | $1.35 | $8.10 | $0.135 | 81tok/s | 2.65s | 100% | ||
| 1M | $1.443 | $8.656 | $0.1443 | 44tok/s | 0.94s | 100% | ||
| 1M | $0.135 | $0.81 | $0.0135 | 80tok/s | 2.93s | 100% | ||
| 1M | $0.1373 | $0.8231 | $0.01373 | 39tok/s | 1.15s | 100% | ||
| 500K | $2.70 | $8.10 | — | 57tok/s | 2.19s | 100% | ||
| 1M | $2.70 | $13.50 | $0.27 | 23tok/s | 3.49s | 100% | ||
| 1M | $1.459 | $4.984 | $0.1459 | 80tok/s | 3.25s | 100% | ||
| 262K | $1.009 | $4.774 | — | 34tok/s | 2.15s | 100% | ||
| — | $0.0635 / min | — | — | — | ||||
| 1M | $0.675 | $3.375 | $0.0675 | 49tok/s | 1.22s | 100% | ||
| 1M | $0.4482 | $1.793 | $0.04482 | 52tok/s | 21.57s | 100% | ||
| 1M | $0.3852 | $1.54 | $0.03852 | 26tok/s | 1.92s | 100% | ||
| 256K | $0.27 | $1.553 | $0.027 | 57tok/s | 2.56s | 100% | ||
| 1M | $2.56 | $7.676 | $0.256 | 52tok/s | 19.63s | 100% | ||
| 256K | $1.389 | $2.777 | $0.1389 | 154tok/s | 1.78s | 98.9% | ||
| 1M | $2.025 | $12.15 | $0.2025 | 136tok/s | 2.04s | 100% | ||
| — | $0.0459 / min | — | — | — | ||||
| 1M | $1.688 | $3.375 | $0.1688 | 105tok/s | 1.78s | 99.2% | ||
| 1M | $0.6901 | $1.38 | $0.06901 | 39tok/s | 3.06s | 100% | ||
| 1M | $0.187 | $0.3741 | $0.0187 | 30tok/s | 2.29s | 99.7% | ||
| — | $0.072 / image | — | — | 93.4% | ||||
| 262K | $0.776 | $3.622 | — | 28tok/s | 0.75s | 100% | ||
| 1M | $6.75 | $33.75 | $0.675 | 22tok/s | 1.92s | 90.7% | ||
| — | $0.4096 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.3266 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.2 / song | — | — | — | ||||
| 203K | $1.89 | $5.94 | $0.189 | 63tok/s | 5.35s | 99.5% | ||
| 131K | $0.4388 | $2.633 | $0.04388 | 53tok/s | 10.49s | 100% | ||
| 128K | $0.0702 | $0.2006 | $0.00702 | 11tok/s | 4.48s | 100% | ||
| 2M | $1.688 | $3.375 | — | 458tok/s | 5.57s | 100% | ||
| 2M | $1.688 | $3.375 | — | 44tok/s | 1.02s | 100% | ||
| — | $0.0389 / min | — | — | — | ||||
| 205K | $0.405 | $1.62 | — | 53tok/s | 5.12s | 100% | ||
| — | $0.061 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.108 / image | — | — | — | ||||
| 1M | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 26tok/s | 2.40s | 90.7% | ||
| — | $0.054 / image | — | — | 100% | ||||
| — | $0.3375 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.405 / image | — | — | — | ||||
| 197K | $0.3826 | $1.346 | $0.03826 | 42tok/s | 5.76s | 100% | ||
| — | $0.1512 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.2268 / sec | — | — | — | ||||
| 262K | $0.6075 | $3.038 | — | 27tok/s | 6.39s | 98.8% | ||
| 203K | $0.081 | $0.54 | $0.0081 | 68tok/s | 3.92s | 99.7% | ||
| 1M | $0.675 | $4.05 | $0.0675 | 44tok/s | 1.14s | 100% | ||
| — | $0.0026 / min | — | — | — | ||||
| — | $0.0389 / min | — | — | — | ||||
| 160K | $0.351 | $0.513 | — | 15tok/s | 0.60s | 97.0% | ||
| — | $0.0405 / image | — | — | 89.3% | ||||
| — | $0.2 / song | — | — | — | ||||
| 200K | $1.35 | $6.75 | $0.135 | 40tok/s | 1.35s | 90.7% | ||
| — | $0.0945 / sec | — | — | — | ||||
| 2K | $0.0027 | $0.00 | $0.00027 | — | — | — | ||
| — | $0.053 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.135 / sec | — | — | — | ||||
| 128K | $0.0527 | $0.2565 | $0.00527 | 35tok/s | 3.33s | 99.8% | ||
| — | $0.135 / sec | — | — | — | ||||
| 131K | $0.176 | $1.148 | $0.0176 | 44tok/s | 2.98s | 99.4% | ||
| 131K | $0.297 | $1.35 | $0.0297 | 12tok/s | 1.12s | 97.6% | ||
| — | $2.00 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.78 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.42 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.14 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.405 / 1K char | — | — | 100% | ||||
| 33K | $0.0135 | $0.00 | $0.00135 | — | — | — | ||
| 33K | $0.0135 | $0.00 | $0.00135 | — | — | — | ||
| 33K | $0.027 | $0.00 | $0.0027 | — | — | — | ||
| 41K | $0.135 | $0.00 | $0.0135 | — | — | — | ||
| — | $0.027 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.081 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.54 / sec | — | — | — | ||||
| 33K | $0.108 | $0.378 | $0.0108 | 56tok/s | 5.78s | 90.5% | ||
| 1M | $0.27 | $1.08 | — | 26tok/s | 1.13s | 100% | ||
| — | $2.00 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.07 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.04 / 1K char | — | — | 100% | ||||
| — | $0.081 / image | — | — | — | ||||
| 1M | $0.405 | $3.375 | $0.0405 | 48tok/s | 0.88s | 100% | ||
| 200K | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 17tok/s | 2.24s | 98.2% | ||
| 127K | $1.35 | $1.35 | $0.135 | 22tok/s | 1.87s | 99.8% | ||
| — | $0.005 / image | — | — | — | ||||
| 64K | $0.7309 | $2.957 | — | 22tok/s | 2.42s | 99.8% | ||
| 128K | $0.135 | $0.432 | $0.0135 | 12tok/s | 0.62s | 99.9% | ||
| — | $0.081 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.2025 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.0009 / min | — | — | 100% | ||||
| — | $0.2025 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.027 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.004 / min | — | — | 100% | ||||
| 8K | $0.0135 | $0.00 | $0.00135 | — | — | — | ||
| 1K | $0.0135 | $0.00 | $0.00135 | — | — | — | ||
| — | $0.405 / 1K char | — | — | — | ||||
Token models priced per 1M tokens (cached = 90% discount). Image, video, and audio models priced per unit (image, second, video, minute, song, call, or 1K characters). Throughput and latency are measured by Kyma every six hours with an identical prompt sent to every model through this API — so the numbers compare. Uptime is every observation over 30 days, probes and real requests together. A dash means we have not measured enough yet.
Start building with any model
$0.50 free credits on signup. OpenAI-compatible API.
Get Free API Key













