Models
99 models, one API key. Open-source text, code, image, and video — pay per token, image, or second.
| Model | Capabilities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | $0.0458 | $0.1987 | $0.00458 | 125tok/s | 2.17s | 100% | ||
| 1M | $13.50 | $67.50 | $1.35 | 31tok/s | 1.59s | 100% | ||
| 1M | $6.75 | $33.75 | $0.675 | 17tok/s | 2.33s | 100% | ||
| 1M | $2.025 | $10.125 | $0.2025 | 147tok/s | 1.97s | 100% | ||
| 1M | $0.405 | $3.375 | $0.0405 | 64tok/s | 0.72s | 100% | ||
| 1M | $1.688 | $5.738 | — | 144tok/s | 2.47s | 100% | ||
| 1M | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 23tok/s | 3.21s | 99.4% | ||
| 1M | $6.75 | $40.50 | $0.675 | 65tok/s | 3.04s | 100% | ||
| 1M | $6.75 | $40.50 | $0.675 | 35tok/s | 1.36s | 100% | ||
| 1M | $1.35 | $8.10 | $0.135 | 86tok/s | 2.44s | 100% | ||
| 1M | $1.443 | $8.656 | $0.1443 | 44tok/s | 0.88s | 100% | ||
| 1M | $0.135 | $0.81 | $0.0135 | 80tok/s | 2.89s | 100% | ||
| 1M | $0.135 | $0.81 | $0.0135 | 43tok/s | 1.00s | 100% | ||
| 500K | $2.70 | $8.10 | — | 56tok/s | 2.26s | 100% | ||
| 1M | $2.70 | $13.50 | $0.27 | 25tok/s | 3.28s | 100% | ||
| 1M | $1.481 | $5.058 | $0.1481 | 79tok/s | 3.27s | 100% | ||
| 262K | $1.009 | $4.774 | — | 33tok/s | 2.25s | 100% | ||
| — | $0.0635 / min | — | — | — | ||||
| 1M | $0.675 | $3.375 | $0.0675 | 46tok/s | 1.22s | 100% | ||
| 1M | $0.4482 | $1.793 | $0.04482 | 52tok/s | 21.37s | 100% | ||
| 1M | $0.3852 | $1.54 | $0.03852 | 25tok/s | 1.87s | 100% | ||
| 256K | $0.27 | $1.553 | $0.027 | 58tok/s | 2.55s | 100% | ||
| 1M | $2.805 | $8.415 | $0.2805 | 52tok/s | 19.16s | 100% | ||
| 256K | $1.389 | $2.777 | $0.1389 | 157tok/s | 1.69s | 98.7% | ||
| 1M | $2.025 | $12.15 | $0.2025 | 138tok/s | 2.00s | 100% | ||
| — | $0.0459 / min | — | — | — | ||||
| 1M | $1.688 | $3.375 | $0.1688 | 104tok/s | 1.78s | 99.0% | ||
| 1M | $0.6901 | $1.38 | $0.06901 | 40tok/s | 2.96s | 100% | ||
| 1M | $0.187 | $0.3741 | $0.0187 | 30tok/s | 2.29s | 99.7% | ||
| — | $0.081 / image | — | — | 93.4% | ||||
| 262K | $0.776 | $3.622 | — | 29tok/s | 0.59s | 100% | ||
| 1M | $6.75 | $33.75 | $0.675 | 22tok/s | 1.79s | 87.5% | ||
| — | $0.4096 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.3266 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.21 / song | — | — | — | ||||
| 203K | $1.89 | $5.94 | $0.189 | 63tok/s | 5.35s | 99.3% | ||
| 131K | $0.4388 | $2.633 | $0.04388 | 53tok/s | 10.44s | 100% | ||
| 128K | $0.0702 | $0.2006 | $0.00702 | 11tok/s | 4.18s | 100% | ||
| 2M | $1.688 | $3.375 | — | 395tok/s | 2.54s | 100% | ||
| 2M | $1.688 | $3.375 | — | 47tok/s | 0.99s | 100% | ||
| — | $0.0389 / min | — | — | — | ||||
| 205K | $0.405 | $1.62 | — | 55tok/s | 5.06s | 100% | ||
| — | $0.046 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.108 / image | — | — | — | ||||
| 1M | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 21tok/s | 2.88s | 87.5% | ||
| — | $0.054 / image | — | — | 100% | ||||
| — | $0.3375 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.405 / image | — | — | — | ||||
| 197K | $0.3645 | $1.282 | $0.03645 | 42tok/s | 5.99s | 100% | ||
| — | $0.1512 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.2268 / sec | — | — | — | ||||
| 262K | $0.6075 | $3.038 | — | 25tok/s | 6.57s | 98.6% | ||
| 203K | $0.081 | $0.54 | $0.0081 | 70tok/s | 3.62s | 99.7% | ||
| 1M | $0.3375 | $1.35 | $0.03375 | 45tok/s | 1.13s | 100% | ||
| — | $0.0026 / min | — | — | — | ||||
| — | $0.0389 / min | — | — | — | ||||
| 160K | $0.351 | $0.513 | — | 15tok/s | 0.59s | 99.4% | ||
| — | $0.0405 / image | — | — | 89.3% | ||||
| — | $0.045 / song | — | — | — | ||||
| 200K | $1.35 | $6.75 | $0.135 | 39tok/s | 1.41s | 87.5% | ||
| — | $0.0945 / sec | — | — | — | ||||
| 2K | $0.0027 | $0.00 | $0.00027 | — | — | — | ||
| — | $0.046 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.135 / sec | — | — | — | ||||
| 128K | $0.0527 | $0.2565 | $0.00527 | 35tok/s | 3.41s | 99.8% | ||
| — | $0.135 / sec | — | — | — | ||||
| 131K | $0.176 | $1.148 | $0.0176 | 44tok/s | 2.83s | 99.3% | ||
| 131K | $0.297 | $1.35 | $0.0297 | 7tok/s | 1.19s | 97.9% | ||
| — | $4.20 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.78 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.42 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.14 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.405 / 1K char | — | — | 100% | ||||
| 33K | $0.0135 | $0.00 | $0.00135 | — | — | — | ||
| — | $0.027 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.081 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.54 / sec | — | — | — | ||||
| 33K | $0.108 | $0.378 | $0.0108 | 58tok/s | 5.78s | 90.0% | ||
| 1M | $0.27 | $1.08 | — | 26tok/s | 1.15s | 100% | ||
| — | $2.10 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.14 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.09 / 1K char | — | — | 100% | ||||
| — | $0.108 / image | — | — | — | ||||
| 1M | $0.2025 | $0.81 | $0.02025 | 48tok/s | 0.88s | 100% | ||
| 200K | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 17tok/s | 2.22s | 97.9% | ||
| 127K | $1.35 | $1.35 | $0.135 | 22tok/s | 1.84s | 99.8% | ||
| — | $0.005 / image | — | — | — | ||||
| 64K | $0.7309 | $2.957 | — | 21tok/s | 2.54s | 100% | ||
| 128K | $0.135 | $0.432 | $0.0135 | 12tok/s | 0.62s | 100.0% | ||
| — | $0.081 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.2025 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.0009 / min | — | — | 100% | ||||
| — | $0.2025 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.027 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.004 / min | — | — | 100% | ||||
| — | $0.405 / 1K char | — | — | — | ||||
Token models priced per 1M tokens (cached = 90% discount). Image, video, and audio models priced per unit (image, second, video, minute, song, call, or 1K characters). Throughput and latency are measured by Kyma every six hours with an identical prompt sent to every model through this API — so the numbers compare. Uptime is every observation over 30 days, probes and real requests together. A dash means we have not measured enough yet.
Start building with any model
$0.50 free credits on signup. OpenAI-compatible API.
Get Free API Key













