Models
97 models, one API key. Open-source text, code, image, and video — pay per token, image, or second.
| Model | Capabilities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | $0.0467 | $0.2025 | $0.00467 | 127tok/s | 2.12s | 100% | ||
| 1M | $13.50 | $67.50 | $1.35 | — | — | — | ||
| 1M | $6.75 | $33.75 | $0.675 | — | — | — | ||
| 1M | $2.025 | $10.125 | $0.2025 | 148tok/s | 1.88s | 100% | ||
| 1M | $0.405 | $3.375 | $0.0405 | 66tok/s | 0.69s | 100% | ||
| 1M | $4.124 | $20.621 | $0.4124 | 23tok/s | 3.25s | 99.3% | ||
| 1M | $6.75 | $40.50 | $0.675 | — | — | — | ||
| 1M | $6.75 | $40.50 | $0.675 | — | — | — | ||
| 1M | $1.35 | $8.10 | $0.135 | — | — | — | ||
| 1M | $1.528 | $9.169 | $0.1528 | 45tok/s | 0.87s | 100% | ||
| 1M | $0.135 | $0.81 | $0.0135 | — | — | — | ||
| 1M | $0.135 | $0.81 | $0.0135 | — | — | — | ||
| 500K | $2.70 | $8.10 | — | — | — | — | ||
| 1M | $2.70 | $13.50 | $0.27 | — | — | — | ||
| 1M | $1.89 | $5.94 | $0.189 | 80tok/s | 3.26s | 100% | ||
| 262K | $0.999 | $4.725 | — | 33tok/s | 2.61s | 100% | ||
| — | $0.0635 / min | — | — | — | ||||
| 1M | $0.675 | $3.375 | $0.0675 | 46tok/s | 1.22s | 100% | ||
| 1M | $0.4482 | $1.793 | $0.04482 | 53tok/s | 21.77s | 100% | ||
| 1M | $0.3852 | $1.54 | $0.03852 | 25tok/s | 1.83s | 100% | ||
| 256K | $0.27 | $1.553 | $0.027 | 56tok/s | 2.69s | 100% | ||
| 1M | $2.805 | $8.415 | $0.2805 | 52tok/s | 19.09s | 100% | ||
| 256K | $1.389 | $2.777 | $0.1389 | 158tok/s | 1.63s | 98.4% | ||
| 1M | $2.025 | $12.15 | $0.2025 | 140tok/s | 1.96s | 100% | ||
| — | $0.0459 / min | — | — | — | ||||
| 1M | $1.688 | $3.375 | $0.1688 | 104tok/s | 1.78s | 98.9% | ||
| 1M | $2.349 | $4.698 | $0.2349 | 40tok/s | 3.04s | 100% | ||
| 1M | $0.189 | $0.378 | $0.0189 | 30tok/s | 2.17s | 99.7% | ||
| — | $0.081 / image | — | — | 93.4% | ||||
| 262K | $0.776 | $3.622 | — | 30tok/s | 0.53s | 100% | ||
| 1M | $6.75 | $33.75 | $0.675 | — | — | — | ||
| — | $0.4096 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.3266 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.21 / song | — | — | — | ||||
| 203K | $1.89 | $5.94 | $0.189 | 64tok/s | 5.27s | 100% | ||
| 131K | $0.4388 | $2.633 | $0.04388 | 53tok/s | 10.41s | 100% | ||
| 128K | $0.0702 | $0.2006 | $0.00702 | 11tok/s | 2.01s | 100% | ||
| 2M | $1.688 | $3.375 | — | — | — | — | ||
| 2M | $1.688 | $3.375 | — | — | — | — | ||
| — | $0.0389 / min | — | — | — | ||||
| 205K | $0.405 | $1.62 | — | 55tok/s | 4.94s | 100% | ||
| — | $0.046 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.108 / image | — | — | — | ||||
| 1M | $4.05 | $20.25 | $0.405 | — | — | — | ||
| — | $0.054 / image | — | — | 100% | ||||
| — | $0.3375 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.405 / image | — | — | — | ||||
| 197K | $0.3645 | $1.282 | $0.03645 | 42tok/s | 6.27s | 100% | ||
| — | $0.1512 / sec | — | — | — | ||||
| — | $0.2268 / sec | — | — | — | ||||
| 262K | $0.6075 | $3.038 | — | 22tok/s | 8.00s | 98.3% | ||
| 203K | $0.081 | $0.54 | $0.0081 | 70tok/s | 3.53s | 99.7% | ||
| 1M | $0.675 | $4.05 | $0.0675 | 46tok/s | 1.09s | 100% | ||
| — | $0.0026 / min | — | — | — | ||||
| — | $0.0389 / min | — | — | — | ||||
| 160K | $0.351 | $0.513 | — | 16tok/s | 0.56s | 100% | ||
| — | $0.0405 / image | — | — | 89.3% | ||||
| — | $0.045 / song | — | — | — | ||||
| 200K | $1.35 | $6.75 | $0.135 | — | — | — | ||
| — | $0.0945 / sec | — | — | — | ||||
| 2K | $0.0027 | $0.00 | $0.00027 | — | — | — | ||
| — | $0.046 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.135 / sec | — | — | — | ||||
| 128K | $0.0527 | $0.2565 | $0.00527 | 32tok/s | 3.63s | 99.8% | ||
| — | $0.135 / sec | — | — | — | ||||
| 131K | $0.176 | $1.148 | $0.0176 | 44tok/s | 2.79s | 99.2% | ||
| 131K | $0.31 | $1.409 | $0.031 | 7tok/s | 1.19s | 99.5% | ||
| — | $4.20 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.78 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.42 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.14 / video | — | — | — | ||||
| — | $0.405 / 1K char | — | — | 100% | ||||
| 33K | $0.0135 | $0.00 | $0.00135 | — | — | — | ||
| — | $0.027 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.081 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.54 / sec | — | — | — | ||||
| 33K | $0.108 | $0.378 | $0.0108 | 66tok/s | 5.08s | 90.0% | ||
| — | $2.10 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.14 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.09 / 1K char | — | — | 100% | ||||
| — | $0.108 / image | — | — | — | ||||
| 1M | $0.405 | $3.375 | $0.0405 | 50tok/s | 0.83s | 100% | ||
| 200K | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 17tok/s | 2.17s | 97.5% | ||
| 127K | $1.35 | $1.35 | $0.135 | 23tok/s | 1.81s | 99.7% | ||
| — | $0.005 / image | — | — | — | ||||
| 64K | $0.7225 | $3.108 | — | 20tok/s | 2.79s | 100% | ||
| 128K | $0.7965 | $1.067 | $0.07965 | 11tok/s | 0.59s | 100.0% | ||
| — | $0.081 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.2025 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.0009 / min | — | — | 100% | ||||
| — | $0.2025 / 1K char | — | — | — | ||||
| — | $0.027 / call | — | — | — | ||||
| — | $0.004 / min | — | — | 100% | ||||
| — | $0.405 / 1K char | — | — | — | ||||
Token models priced per 1M tokens (cached = 90% discount). Image, video, and audio models priced per unit (image, second, video, minute, song, call, or 1K characters). Throughput and latency are measured by Kyma every six hours with an identical prompt sent to every model through this API — so the numbers compare. Uptime is every observation over 30 days, probes and real requests together. A dash means we have not measured enough yet.
Start building with any model
$0.50 free credits on signup. OpenAI-compatible API.
Get Free API Key













